Este lunes 21 de marzo, a las 10 am (tiempo del centro de México), arranca la preventa para el Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México, presentado por Heineken para tarjetahabientes de Banorte, Citibanamex y Santander.
Los boletos están divididos en dos fases, en donde las entradas adquiridas en la preventa contemplan los precios de la primera fase, con un precio preferencial en comparación con la segunda.
- Fase 1: del 21 de marzo al 24 de abril 2022
- Incluye preventa Banorte, Citibanamex y Santander; así como las primeras cuatro semanas del inicio de la venta general
- Fase 2: a partir del 25 de abril 2022
No te quedes fuera y adquiere tus boletos para el Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México, presentado por Heineken que se realizará del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Las gradas estarán divididas por zonas y tendrán dos fases de venta de boletos. El precio de los lugares por fase serán los siguientes:
ZONA | GRADA | FASE 1 | FASE 2 |
Verde | Grada 1 | $25,250 | $27,000 |
Grada 2 | $25,250 | $27,000 | |
Naranja | Grada 2A | $1,500 | $1,500 |
Azul | Grada 3A | $7,400 | $7,900 |
Grada 4 | $10,100 | $10,600 | |
Grada 5 | $10,100 | $10,600 | |
Grada 5A | $8,500 | $9,000 | |
Grada 6 | $9,150 | $9,500 | |
Grada 6A | $5,000 | $5,300 | |
Grada 6B | $7,400 | $7,900 | |
Grada 8 | $7,400 | $7,900 | |
Grada 9 | $9,500 | $9,900 | |
Amarilla | Grada 7 | $9,900 | $10,400 |
Grada 10 | $14,000 | $14,800 | |
Grada 11 | $12,800 | $13,400 | |
Gris | Foro Sol Sur | $7,700 | $8,000 |
Café | Foro Sol Norte | $6,300 | $6,600 |
Personas con discapacidad | Personas con discapacidad | $1,500 | $1,500 |
Mapa del Autódromo Hermanos Rodríguez:
Prensa: Mexico GP
0 comentarios:
Publicar un comentario